توفر لوحة تدريب الأنظمة الهيدروليكية V4.402 تجربة تدريب عملية شاملة على تشغيل واستخدام الصمامات الهيدروليكية التقليدية (Conventional Hydraulic Valves)، حيث تعتمد جميع الصمامات الموجودة في لوحة التدريب على التشغيل اليدوي ولا تحتاج إلى مصدر طاقة كهربائية لتشغيلها.
تتضمن اللوحة صمامي تنفيس (Relief Valves)؛ أحدهما مثبت على وحدة القدرة الهيدروليكية (Hydraulic Power Pack)، والآخر على لوحة التدريب لاستخدامه في إجراء التجارب العملية، بينما يحدد صمام وحدة القدرة أقصى ضغط تشغيل للنظام. كما تتيح اللوحة للمتدربين التعرف على مبادئ التحكم الهيدروليكي وتنفيذ التطبيقات العملية باستخدام الصمامات اليدوية في بيئة تدريب آمنة وواقعية.
تأتي اللوحة مزودة ببرنامج Automation Studio (Automsim) لتصميم ومحاكاة الدوائر الهيدروليكية، مما يتيح للمتدربين تصميم الدائرة الهيدروليكية ومحاكاتها على البرنامج أولًا، ثم تنفيذها عمليًا على لوحة التدريب، بما يسهم في تنمية المهارات التطبيقية وفهم أنظمة الهيدروليك الصناعية بكفاءة عالية.
منتجات ذات صلة
لوحة تدريب تطبيقات التصنيع الذكي في الصناعة الرقمية V3.201
لوحة تدريب الأتمتة الصناعية المتقدمة V2.104
| الفئة | المكون (Training Module) |
|---|---|
| وحدة التحكم المنطقي | Delta PLC DVP20EX2 |
| محرك كهربائي | 3-Phase 220V Motor |
| محرك خطوي | Stepper Motor |
| التحكم في الأحمال | Contactor |
| مؤشرات الإشارة | LED Indicators |
| المداخل التناظرية | Analog Input Module |
| المخارج التناظرية | Analog Output Module |
| المداخل الرقمية | Digital Input Module |
| المخارج الرقمية | Digital Output Module |
| شاشة تشغيل | 7-Inch Delta HMI |
| التحكم في السرعة | Inverter (VFD) |
| مشغل المحرك الخطوي | Stepper Drive |
| وحدات التبديل | Relays |
لوحة تدريب الأتمتة الصناعية المتقدمة V2.106
| الفئة | المكون (Training Module) |
|---|---|
| وحدة التحكم المنطقي | Siemens PLC |
| شاشة تشغيل | Siemens 7-Inch HMI |
| محرك كهربائي | 3-Phase 220V Motor |
| التحكم في السرعة | Inverter (VFD) |
| محرك خطوي | Stepper Motor |
| مشغل المحرك الخطوي | Stepper Drive |
| التحكم في الأحمال | Contactor |
| وحدات التبديل | Relays |
| مؤشرات الإشارة | LED Indicators |
| المخارج التناظرية | Analog Output Module |
| المداخل التناظرية | Analog Input Module |
| المخارج الرقمية | Digital Output Module |
| المداخل ا |
لوحة تدريب الأتمتة الصناعية الأساسية V2.103
لوحة تدريب الأنظمة المدمجة الأساسية V2.101
| الفئة | المكون (Training Module) |
|---|---|
| المتحكم الرئيسي | ATmega2560-16AU |
| شاشة عرض | 16×2 LCD |
| شاشة عرض رقمية | 7-Segment Display (4×1) |
| الاتصال اللاسلكي | Bluetooth Module |
| التخزين | SD Card Module |
| مستشعر الحركة | PIR Motion Sensor |
| مستشعر الحرارة | DS18B20 Temperature Sensor |
| مستشعر الحرارة والرطوبة | DHT11 Sensor |
| لوحة مفاتيح | 4×4 Keypad |
| وحدة ريلاي | 3-Channel Relay Module |
| قيادة المحركات | DC Motor Driver |
| محرك تيار مستمر | DC Motor |
| التعرف على الهوية | RFID 13.56 MHz Module |
| محرك تيار متردد | AC Motor |
| التحكم عن بعد | Infrared Remote Control |
| مؤشرات الإضاءة | LED Indicators |
| التحكم في الأحمال | Triac Module |
| وحدة الساعة | RTC (Real-Time Clock) Module |
| أزرار التحكم | Push Buttons |
| التنبيه الصوتي | Buzzer |
| مستشعر الإضاءة | LDR (Light Dependent Resistor) |
| مقاومة متغيرة | Potentiometer |
